Pakistan Railways
Every Pakistan Railways train, by number
49 regular trains as Pakistan Railways lists them today, with their Up and Down numbers. Each train page shows the fare group and classes from the railway’s official fare table.
Checked 5 Nov 2026Timings on RABTA
Train timings: check RABTA
Pakistan Railways publishes stop-by-stop timings only inside RABTA, its booking app. We have not copied them yet, so we show no train times rather than unofficial ones. Open the train on RABTA for today’s timetable.
Express and mail trains
38 trains
| Train | Numbers | Fare group in the official table |
|---|---|---|
| Khyber Mail | 1UP · 2DN | Khyber Mail group |
| Bolan Mail | 3UP · 4DN | Khyber Mail group |
| Green Line | 5UP · 6DN | Green Line |
| Tezgam | 7UP · 8DN | Karachi group |
| Allama Iqbal Express | 9UP · 10DN | Khyber Mail group |
| Hazara Express | 11UP · 12DN | Khyber Mail group |
| Awam Express | 13UP · 14DN | Khyber Mail group |
| Karachi Express | 15UP · 16DN | Karachi group |
| Millat Express | 17UP · 18DN | Khyber Mail group |
| Bahauddin Zakria Express | 25UP · 26DN | Khyber Mail group |
| Shalimar Express | 27UP · 28DN | Khyber Mail group |
| Jinnah Express | 31UP · 32DN | Not named in the table |
| Pak Business Express | 33UP · 34DN | Karachi group |
| Sir Sayyed Express | 35UP · 36DN | Not named in the table |
| Fareed Express | 37UP · 38DN | Fareed Express |
| Jaffar Express | 39UP · 40DN | Karachi group |
| Karakoram Express | 41UP · 42DN | Karachi group |
| Shah Hussain Express | 43UP · 44DN | Shah Husain |
| Pakistan Express | 45UP · 46DN | Khyber Mail group |
| Rehman Baba Express | 47UP · 48DN | Khyber Mail group |
| Subak Raftar | 101UP · 102DN | Not named in the table |
| Subak Kharam | 103UP · 104DN | Not named in the table |
| Rawal Express | 105UP · 106DN | Not named in the table |
| Islamabad Express | 107UP · 108DN | Not named in the table |
| Badar Express | 111UP · 112DN | Not named in the table |
| Ghouri Express | 113UP · 114DN | Not named in the table |
| Musa Pak Express | 115UP · 116DN | Lahore–Multan: Musa Pak & Multan Express |
| Ravi Express | 121UP · 122DN | Not named in the table |
| Lasani Express | 125UP · 126DN | Not named in the table |
| Mehr Express | 127UP · 128DN | Multan–Rawalpindi: Mehr Express |
| Thall Express | 129UP · 130DN | Not named in the table |
| Kohat Express | 133UP · 134DN | Not named in the table |
| Chenab Express | 135UP · 136DN | Not named in the table |
| Sukkur Express | 145UP · 146DN | Khyber Mail group |
| Mianwali Express | 147UP · 148DN | Lahore–Mari Indus: Mianwali Exp |
| Mehran Express | 149UP · 150DN | Not named in the table |
| Shah Latif Express | 151UP · 152DN | Not named in the table |
| Saman Sarkar Express | 155UP · 156DN | Not named in the table |
Passenger trains
9 trains
| Train | Numbers | Fare group in the official table |
|---|---|---|
| Attock Passenger | 201UP · 202DN | Passenger column |
| Jand Passenger | 203UP · 204DN | Passenger column |
| Faiz Ahmed Faiz Passenger | 209UP · 210DN | Passenger column |
| Narowal Passenger | 211UP · 212DN | Passenger column |
| Mohinjo Daro Passenger | 213UP · 214DN | Passenger column |
| Shaheen Passenger | 225UP · 226DN | Passenger column |
| Rawalpindi Passenger | 267UP · 268DN | Passenger column |
| Marvi Passenger | 335UP · 336DN | Passenger column |
| Chaman Mixed | 349UP · 350DN | Passenger column |
Local and shuttle trains
2 trains
| Train | Numbers | Fare group in the official table |
|---|---|---|
| Karachi Circular Railway (KCR) | KCR-1UP · KCR-2DN · KCR-3DNDN · KCR-4DN | Passenger column |
| PDK Shuttle | PDK1UPDN · PDK2DN · PDK-3DN · PDK-4DN · PDK-5DN · PDK-6DN | Passenger column |
Special and seasonal trains on the list
These appear on the railway’s list now (Eid specials, Sehwan specials and other one-off runs). They run on announced dates only.
- 81UP - 1ST Eid Special
- 93UP - 1st EID SPECIAL
- 82UP - 2nd Eid Special
- 83UP - 3RD EID SPECIAL
- 84DN - 4TH EID SPECIAL
- 91UP - 4TH Eid Special
- 94DN - 4th EID-UL-FITR SPECIAL
- 95UP - Special Train
- 96DN - Special Train
- 167UP - TALIBGARAN-E-CHAL MADINA
- 170DN - MOHADDIS-E-AZAM
- 230DN - 1ST SEHWAN SPL
- 231UP - 1ST SEHWAN SPL
- 232DN - 2ND SEHWAN SPL
- 233UP - 2ND SEHWAN SPL
- 234DN - 3RD SEHWAN SPL
- 235UP - 3RD SEHWAN SPL
Fares for any train
Pakistan Railways charges by distance band, class and fare group.